В каталоге находится 54 пачки сигар.
Сигары в Советском Союзе никогда не были таким массовым товаром, как папиросы или сигареты. Их производство было ограниченным, а ассортимент не слишком широким. Тем не менее, в РСФСР выпускалось много интересных марок сигар, которые сегодня представляют ценность для коллекционеров и любителей табачной истории.
Для каждой пачки указаны: название, ГОСТ, город и фабрика-изготовитель, количество сигар в пачке, а также фото. Пачки, находящиеся на жёлтом фоне, в моей коллекции отсутствуют.
Если у вас есть сигары, которых нет в этом каталоге, присылайте фото. Также я готов приобрести ваши экземпляры или коллекцию целиком.
Каталог сигар СССР
| Фото/ Название | ГО СТ | Город/ Фабрика | Сост. | Кол во |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | — | — | |
| — | Москва/ Ява | — | — | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | — | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 2 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 2 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | — | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Полн. | 2 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 5 | |
| 76 | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | — | — | |
| Нет | Ленинград/ ЛГТТ | — | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | 1шт. | 2 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Ленинград/ Гос.таб.Фабрика №3 | — | 10 | |
| Нет | Ленинград/ 1-я Ленинградcкая им. Урицкого | — | 2 | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | — | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 5 | |
| 58 | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Полн. | 5 | |
| — | Москва/ Ява | — | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| Нет | Москва/ Ява | — | 10 | |
| — | Погар | — | — | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Полн. | 5 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| — | Москва/ Ява | — | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигарная фабрика | — | 10 | |
| — | Погар/ Сигарная фабрика | — | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | — | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | Полн. | 5 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Полн. | 10 | |
| Нет | Погар/ Сигарный комбинат | Пуст. | 5 | |
| Нет | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | 6 шт. | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Полн. | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Полн. | 10 | |
| 58 | Погар/ Сигаретно-сигарный комбинат | Пуст. | 10 | |
| Нет | Ленинград/ Т.ф. им. Урицкого | — | 5 | |
| Нет | Ленинград/ Гос.таб.Фабрика №3 | — | 10 | |
| 76 | Погар/ Сигаретно-сигарная фабрика | Пуст. | 5 | |
| Нет | Ленинград/ им. Урицкого | — | 10 |





















































