Табак в Советском Союзе в ранние годы был очень популярен и был даже популярнее, чем папиросы или сигареты. Его производство было массовым, а ассортимент довольно широким. И в настоящий момент существует много редких пачек табака, которые ценятся у коллекционеров и любителей табачной истории.
Пачки с табаком отсортированы по алфавиту. Имеется название пачки, ГОСТ, город и фабрика изготовления, количество грамм табака в пачке и фото.
Если у вас есть пачки табака, которых нет в этом каталоге, присылайте фото. Также я готов приобрести ваши экземпляры или коллекцию целиком.
Каталог пачек табака СССР
| Название / Фото | ГО СТ |
Город / Фабрика | Вес (гр.) |
|---|---|---|---|
| Нет | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| Нет | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 52 | Москва/ Дукат | — | |
| Нет | Москва/ Дукат | 100 | |
| 52 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| Нет | Москва/ Т.ф. Ява | 50 | |
| 55 | Ленинград/ Клары Цеткин | 100 | |
| 55 | Москва/ Т.ф. Ява | 50 | |
| 74 | Москва/ Т.ф. Ява | 50 | |
| 82 | Москва/ Т.ф. Ява | 50 | |
| 82 | Ленинград/ им. Клары Цеткин | 50 | |
| 47 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 52 | Ленинград/ им. Урицкого т.ф. | 100 | |
| 52 | Ленинград/ им. Урицкого т.ф. | 100 | |
| 52 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 81 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| Нет | Ленинград/ им. Клары Цеткин | 100 | |
| 55 | Ленинград/ им. Клары Цеткин | 100 | |
| 74 | Ленинград/ Т. ф. №2 им. Урицкого | 50 | |
| 74 | Ленинград/ Т. ф. №2 им. Урицкого | 100 | |
| 82 | Санкт-Петербург/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| 82 | Санкт-Петербург/ Нево Табак | 100 | |
| 82 | Ленинград/ Т. ф. №2 им. Урицкого | 100 | |
| Нет | Ростов-на-Дону/ Донгостабфабрика | 100 | |
| Нет | Москва/ Т. ф. Дукат | 100 | |
| 52 | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| 52 | Ленинград/ им. Урицкого т.ф. | 100 | |
| 52 | Ленинград/ Т.ф. им. Урицкого | 100 | |
| 52 | Ростов-на-Дону/ Донготабфабрика | 100 | |
| 81 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 82 | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| 82 | Ленинград/ Т. ф. им. Урицкого | 100 | |
| — | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 82 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 82 | Санкт-Петербург/ Нево Табак | 100 | |
| Нет | Москва/ Т. ф. Дукат | 100 | |
| 47 | Москва/ Т. ф. Дукат | 100 | |
| Нет | Москва/ Т. ф. Дукат | 100 | |
| 47 | Москва/ Т. ф. Дукат | 100 | |
| Нет | Ленинград/ Лен. гос. табачн. трест | 100 | |
| Нет | Ленинград/ им. Клары Цеткин | 100 | |
| 52 | Ленинград/ им. Урицкого | 100 | |
| 52 | Ростов-на-Дону/ Донгостабфабрика | 100 | |
| 81 | Москва/ Ява | 100 | |
| Нет | Ленинград/ Лен. гос. табачн. трест | 50 | |
| Нет | Ленинград/ Лен. гос. табачн. трест | 100 | |
| 43 | Ленинград/ им. Урицкого | 100 | |
| 55 | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| Нет | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 50 | |
| 55 | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 50 | |
| 55 | Ленинград/ Т. ф. им. Урицкого | 50 | |
| 74 | Ленинград/ Т. ф. №2 им. Урицкого | 50 | |
| Нет | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| 55 | Ленинград/ им. Клары Цеткин | 100 | |
| 55 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 82 | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| Нет | Ленинград/ Т.ф. им. Урицкого | 100 | |
| Нет | Москва/ Т.ф. Ява | 100 | |
| 52 | Ленинград/ Т. ф. им. Клары Цеткин | 100 | |
| Нет | Москва/ Т.ф. Ява | 100 |



























































