Энциклопедия составлена на основе моей коллекции (Павел Киселев). Пачки, выделенные жёлтым фоном, отсутствуют в моей коллекции. Вы можете помочь мне как с пополнением моей личной коллекции реальными пачками, так и с наполнением энциклопедии фотографиями и описанием сигаретных пачек.
Фото | Название | ГО СТ |
Город/ Фабрика |
Сост. | Кол во |
Ива | 93 | Омск/ Омская |
Полн. | 20 | |
Ива |
— | Омск/ Омская |
— | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ Т.ф. г. Казань |
Полн. | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ Т.ф. г. Казань |
Полн. | 20 | |
Идел 50 1941-1945 | 90 | Казань/ Т.ф. г. Казань |
Полн. | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ АО «Илбар-табак» |
Полн. | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ АО «Илбар-табак» |
Полн. | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ АО «Илбар-табак» |
Пуст. | 20 | |
Идел | 90 | Казань/ «Идел-табак» КФ ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Идел | 00 | Казань/ КФ «Идел-табак» ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Идел Люкс | 81 | Казань/ КФ «Идел-табак» ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Идел Люкс | 81 | Казань/ КФ «Идел-табак» ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Идел Особые | 00 | Казань/ КФ «Идел-табак» ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Идел Юбилейные | 00 | Казань/ КФ «Идел-табак» ООО «Спектрум» |
Полн. | 20 | |
Илбар | — | Казань/ Т.ф. г. Казань |
— | 20 | |
Илбар | 90 | Казань/ Т.ф. г. Казань |
Пуст. | 20 | |
Илбар | 90 | Казань/ АО «Илбар-табак» |
Пуст. | 20 | |
Император | 81 | Ростов-на-Дону/ Донской Табак |
Полн. | 20 | |
Император | 81 | Ростов-на-Дону/ Донской Табак |
Полн. | 20 | |
Император | 81 | Ростов-на-Дону/ Донской Табак |
Полн. | 20 | |
Император | 81 | Ростов-на-Дону/ Донской Табак |
Полн. | 20 | |
Императоръ | 81 | Санкт-Петербург/ Нево-табак |
Полн. | 20 | |
Императоръ | 00 | Санкт-Петербург/ Нево-табак |
Пуст. | 20 | |
Инвыставка Контейнеры 72 | 58 | Ленинград/ им. Урицкого |
Полн. | 20 | |
Инвыставка Сделано в Польше | 58 | Ленинград/ им. Урицкого |
Полн. | 20 | |
Инпродмаш | 58 | Москва/ Дукат |
Полн. | 20 | |
Инпродторгмаш 78 | 75 | Москва/ Ява |
Пуст. | 20 | |
Инрыбпром 75 | 67 | Ленинград/ им. Урицкого |
Пуст. | 20 | |
Инрыбпром 80 | 75 | Ленинград/ им. Урицкого |
Полн. | 20 | |
Интер | — | Белгород/ Булгартабак-Белгород |
Полн. | 20 | |
Интер | Нет | Подольск/ СК Булгартабак |
Пуст. | 20 | |
Интер | 81 | Сочи/ Булгартабак-Сочи |
Полн. | 20 | |
Интер | 97 | Санкт-Петербург/ Танем |
Полн. | 20 | |
Интер | 00 | Омск/ Омь |
Полн. | 20 | |
Интер | 00 | Подольск/ СК Булгартабак |
Полн. | 20 | |
Интер | 00 | Подольск/ СК Булгартабак |
Полн. | 20 | |
Информэкспресс | — | -/ — |
— | 20 | |
Иоан IV | 81 | Астрахань/ Астраханская т.ф. |
Полн. | 20 | |
Исетские | 58 | Свердловск/ Т.ф. г. Свердловск |
Пуст | 20 | |
Искра | 75 | Москва/ Дукат |
Пуст. | 20 | |
Искра | 75 | Москва/ Ява |
Пуст. | 20 | |
Искра | 75 | Ростов-на-дону/ Донгостабфабрика |
Полн. | 20 | |
Искра | 75 | Ярославль/ Т.ф. г.Ярославль |
Полн. | 20 | |
Искра | 81 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра | 81 | Ленинград/ Объединение им.М.С.Урицкого т.ф. №1 |
Полн. | 20 | |
Искра | 81 | Ростов-на-дону/ Донгостабфабрика |
Пуст. | 20 | |
Искра | 81 | Ярославль/ Т.ф. г.Ярославль |
Пуст. | 20 | |
Искра 1 | 00 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра 2 | 00 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра 3 | 00 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра BS | 81 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра BS | 81 00 |
Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра | 00 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Искра Лёгкие | 00 | Ярославль/ Балканская Звезда |
Полн. | 20 | |
Итиль | 81 | Тамбовская обл. п. Устьинский/ Салют |
Полн. | 20 | |
Итиль | 00 | Тамбовская обл. п. Устьинский/ Салют |
Полн. | 20 | |
Итиль | 00 | Моршанск/ Статус |
Пуст. | 20 |